


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Dec 2025 | Minggu | CHINA - 695 | 9497 |
| 2 | 13 Dec 2025 | Sabtu | CHINA - 694 | 2040 |
| 3 | 12 Dec 2025 | Jumat | CHINA - 693 | 9834 |
| 4 | 11 Dec 2025 | Kamis | CHINA - 692 | 4782 |
| 5 | 10 Dec 2025 | Rabu | CHINA - 691 | 0752 |
| 6 | 09 Dec 2025 | Selasa | CHINA - 690 | 1130 |
| 7 | 08 Dec 2025 | Senin | CHINA - 689 | 1244 |
| 8 | 07 Dec 2025 | Minggu | CHINA - 688 | 3784 |
| 9 | 06 Dec 2025 | Sabtu | CHINA - 687 | 9501 |
| 10 | 05 Dec 2025 | Jumat | CHINA - 686 | 0785 |
